Pump
Type
Mechanism
Recipe - How to make
| Pump | |
| Artifact of Tubes Artifact of Gears High Tensile Cable Gas Spring Fuel Drum Compartmentalized Storage  | 1 1 1 1 1 1  | 
*Researching consumes artifacts. Crafting does not require artifacts.
Use
| Drill Heat Generation Mk-5 | |
| Heat Pipe | 1 | 
| Tessellated Frame | 1 | 
| Pressure Equalizer | 1 | 
| Pump | 1 | 
| Drill Heat Generation Mk-6 | |
| Heat Pipe | 1 | 
| Flexible Framing | 1 | 
| Sub-System Regulator | 1 | 
| Pump | 1 | 
| Fuel Reserves Mk-8 | |
| Hydraulic Relay | 1 | 
| Fuel Drum | 1 | 
| Sub-System Regulator | 1 | 
| Pump | 1 | 
| Cooling Mk-6 | |
| Heat Pipe | 1 | 
| Barrel | 1 | 
| Pressure Equalizer | 1 | 
| Pump | 1 | 
| Cooling Mk-7 | |
| Thermally Insulated Pipe | 1 | 
| Fuel Drum | 1 | 
| Sub-System Regulator | 1 | 
| Pump | 1 | 
| Utility Slots Mk-6 | |
| Fire Optic Cable | 1 | 
| Thick Casing | 1 | 
| Prism | 1 | 
| Pump | 1 | 
| Utility Slots Mk-8 | |
| Fire Optic Cable | 1 | 
| Carbon Fiber Casing | 1 | 
| High Frequency Shutter | 1 | 
| Pump | 1 |