イシュワルド市場
5の倍数の日に、『行動』の一番下に現れます。
5のつく日はアイテムを、10日と20日は種を売っています。
5日
品物 | 価格 |
牧草 | 20£ |
牧草 | 20£ |
油 | 50£ |
油 | 50£ |
カレーの素 | 100£ |
カレーの素 | 100£ |
米 | 350£ |
初級レシピガチャ券 | 200£ |
初級レシピガチャ券 | 200£ |
10日、20日
品物 | 価格 | 相場 | 条件 |
ナコソ茶 | 320£ | 2370£ | - |
紫陽花 | 20£ | 150£ | - |
スライムタマネギ | 40£ | 270£ | - |
ドルメココ小玉スイカ | 110£ | 780£ | - |
ドルメココの渋柿 | 30£ | 180£ | - |
彼岸花 | 50£ | 330£ | - |
フルトブロッコリー | 100£ | 690£ | - |
アロエ | 50£ | 330£ | - |
ラビス紅リンゴ | 220£ | 1540£ | レレンの赤リンゴ収穫10以上で友好度合計が高い |
水色の花 | 490£ | 3500£ | レレンのブルーベリ−&女帝のアコの実&シキノハ茶の収穫10以上で友好度合計がとても高い |
15日
品物 | 価格 |
小魚 | 10£ |
小魚 | 10£ |
中魚 | 250£ |
イシュワルド海苔 | 50£ |
イシュワルド貝 | 50£ |
油 | 50£ |
茶葉 | 200£ |
米 | 350£ |
イシュワルド鶏の卵 | 40£ |
イシュワルド牛の牛乳 | 100£ |
25日
品物 | 価格 |
牧草 | 20£ |
牧草 | 20£ |
薬草 | 20£ |
薬草 | 20£ |
油 | 50£ |
カレーの素 | 100£ |
茶葉 | 200£ |
アルハンタケノコ | 80£ |
アルハンキノコ | 90£ |
初級レシピガチャ券 | 200£ |