カメラ一覧
カメラの一覧と店に並ぶ条件です。
カメラは左上メニュー"行動"→"カメラを購入"する、から買うことができます。
中央左"映写"コマンドで装備しないと意味がありません。
新しいカメラは、特定のイベントで誕生日席以上になることで増えていきます。
※今までそのイベントで売り上げた総計部数が多いほどよい席になるので、同じイベントに出続けていれば誕生日席以上になれます。
"レア度上限"は、レア写真を除き何ページ目何段目の写真まで手に入るか(プレイ時に確認したもの)
シャッターチャンス、撮影枚数、2倍ボーナスは多いほどよいカメラです。
何回もシャッターを押すのは大変なので、シャッターチャンスが多いカメラより撮影枚数が多いカメラのほうが使いやすいでしょう。
カメラは左上メニュー"行動"→"カメラを購入"する、から買うことができます。
中央左"映写"コマンドで装備しないと意味がありません。
新しいカメラは、特定のイベントで誕生日席以上になることで増えていきます。
※今までそのイベントで売り上げた総計部数が多いほどよい席になるので、同じイベントに出続けていれば誕生日席以上になれます。
"レア度上限"は、レア写真を除き何ページ目何段目の写真まで手に入るか(プレイ時に確認したもの)
カメラ名 | 体力 | シャッター | 枚数 | 2倍ボーナス | 写真レア度 | レア度上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
(価格)入手条件 | ||||||
ポンコツカメラ | 5P | 1回 | 1枚 | 1% | 赤、青 | オチャメ写真(2ページ目10段) レアなし |
-£ 最初に持っているカメラ | ||||||
木のカメラ | 10P | 1回 | 1枚 | 2% | 赤、青 | クール写真(3ページ目6段)、レアなし |
(1000£) スタート時から買える | ||||||
銅のカメラ | 15P | 2回 | 1枚 | 5% | 赤、青、緑 | 期待写真(4ページ目8段) レアなし |
(3000£) スタート時から買える | ||||||
大自然カメラ | 20P | 1回 | 2枚 | 7% | 青、緑 | 病気顔写真(5ページ目8段)、レアなし |
(10000£) スタート時から買える | ||||||
銀のカメラ | 25P | 2回 | 1枚 | 10% | 青、緑、黄 | 美少女写真(6ページ8段)、レアなし |
(50000£) スタート時から買える | ||||||
ビッグカメラ | 30P | 1回 | 3枚 | 12% | 緑、黄 | 未調査&レア2種 |
(15万£) 銀のカメラを持っていて、イシュワルド1で誕生日席以上になったことがある | ||||||
金のカメラ | 40P | 2回 | 1枚 | 15% | 緑、黄 | 神秘的な写真(7ページ10段)&レア4種 |
(40万£) ビッグカメラを持っていて、イシュティアで誕生日席以上になったことがある | ||||||
魔法カメラ | 50P | 2回 | 2枚 | 18% | 黄、紫(少) | 完璧な写真(8ページ10段)&レア6種 |
(100万£) 金のカメラを持っていて、王国クリエイションで誕生日席以上になったことがある | ||||||
神秘的カメラ | 75P | 2回 | 2枚 | 20% | 黄、紫 | 完璧な写真(8ページ10段)&レア8種 |
(500万£) 魔法カメラを持っていて、コミックイシュワルドで誕生日席以上になったことがある | ||||||
伝説のカメラ | 100P | 3回 | 3枚 | 30% | 黄、紫 | 完璧な写真(8ページ10段)&レア全て |
(二千万£) 神秘的カメラを持っていて、コミック市場夏冬両方で誕生日席以上になったことがある |
カメラとレア写真
カメラによって出やすいレア写真が決まっているようです。以下、プレイ中に確認したもの。
カメラ | 出るレア写真 |
---|---|
銀のカメラ以下 | レア写真確認できず |
ビッグカメラ | メガネ、コスプレ。黄色に止めないとレアが出ない |
金のカメラ | メガネ、コスプレ、猫耳、おてんば。黄色に止めないとレアが出ない |
魔法カメラ | メガネ、コスプレ、猫耳、おてんば、変顔、どや顔。黄色でも紫でもレアは出る |
神秘的カメラ | メガネ、コスプレ、猫耳、おてんば、変顔、どや顔、キリッとした、思考中。黄色でも紫でもレアは出る |
伝説のカメラ | 全てのレア写真。黄色でも紫でもレアはでる |
カメラの性能の説明
性能 | 説明 |
---|---|
シャッターチャンス | 一回の撮影コマンドで何回シャッターを切れるか |
消費体力 | 一回の撮影コマンドでいくら体力を消費するか。 |
撮影枚数 | 一度に何枚とれるか。例:撮影枚数3枚のビッグカメラなら、1回シャッターを切ると同じ写真が3枚手に入る |
2倍ボーナス | 写真枚数が2倍になる長いバーの出やすさ。この数値が大きいほど、長いバーの数が増えやすくなります |
シャッターチャンス、撮影枚数、2倍ボーナスは多いほどよいカメラです。
何回もシャッターを押すのは大変なので、シャッターチャンスが多いカメラより撮影枚数が多いカメラのほうが使いやすいでしょう。
撮影画面の説明
動くバーが止まった場所のゲージの色とカメラの高級さで手に入る写真のレア度が決まります。
レア度は高い順に、
紫>黄色>緑>青>赤。
写真のレア度が上がる、というより写真のレア度の平均や上限があがるといったほうがいいでしょう。
高いカメラで紫のところに止めても、運が悪いと1ページ目の写真になったりします。
レア度は高い順に、
紫>黄色>緑>青>赤。
写真のレア度が上がる、というより写真のレア度の平均や上限があがるといったほうがいいでしょう。
高いカメラで紫のところに止めても、運が悪いと1ページ目の写真になったりします。