Lumberjack(職業)
基本能力
格闘(近物理)
初期HP | 50 | 最高LVHP | 150 |
初期攻撃 | 0.8 | 最高LV攻撃 | 1.4 |
初期速度 | 30 | 最高LV速度 | 37 |
Heroic(Lv5 -) | |||
Treecutting(Lv2 -) | |||
・Heroic legendary monstersに1.5倍のダメージを与える(ゲーム内説明より)。 ・Treecutting 森に入ったとき1~5Goldを得る。 |
コメント
成長(レベル別能力)
Lv | HP | Attack | Initiative | Skill 1 | Skill 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0.8 | 30 | - | - |
2 | 60 | 0.85 | 31 | - | Treecutting |
3 | 70 | 0.9 | 31 | - | Treecutting |
4 | 80 | 1 | 32 | - | Treecutting |
5 | 90 | 1.05 | 32 | Heroic | Treecutting |
6 | 100 | 1.1 | 33 | Heroic | Treecutting |
7 | 110 | 1.15 | 34 | Heroic | Treecutting |
8 | 120 | 1.2 | 35 | Heroic | Treecutting |
9 | 130 | 1.3 | 36 | Heroic | Treecutting |
10 | 150 | 1.4 | 37 | Heroic | Treecutting |
※Attack:攻撃力倍率 (実攻撃力=武器攻撃力×職業のAttack)
※Initiative:速度。これが大きいキャラから行動。