防具一覧
・並びは値段順です。売り値は価値の半分です。
・スキル説明はゲーム内説明を参考にしています。効果確認はしていません。
o 鎧 - meleeキャラ用 o 靴 - rangedキャラ用 o 手袋 - magicキャラ用 |
鎧 - meleeキャラ用
防具名 | 価値 | 物防 | 魔防 | 付与スキル | スキル説明 |
---|---|---|---|---|---|
Fighter Leathers | 50g | 2 | 1 | - | - |
Studded Leathers | 80g | 3 | 1 | - | - |
Chain Armour | 100g | 4 | 2 | - | - |
Hardened Chain | 125g | 5 | 2 | - | - |
Platemail Armour | 140g | 8 | 1 | - | - |
Hellhound Leather | 180g | 5 | 4 | - | - |
Firewoven Leather | 200g | 6 | 5 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Guardian Platemail | 210g | 10 | 1 | Cerebral Boost | 装備者の獲得経験値を少し増やす |
Royal Armour | 230g | 9 | 5 | Physically Absorbent | 被物理ダメージの一部を体力に変換 |
Vengeance Armour | 240g | 10 | 6 | Spikes | 被物理ダメージの20%を相手に与える。 |
Wispskin Armour | 250g | 11 | 6 | Quickening | キャラのInitiativeを上げる。 |
Trollbone Armour | 280g | 10 | 6 | Regenerative | 戦闘中、毎ターン体力回復。回復量は約5。 |
Ancient Platemail | 300g | 14 | 4 | - | - |
Frosted Platemail | 310g | 12 | 8 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Mageforged Platemail | 325g | 12 | 10 | - | - |
Blessed Armour | 340g | 14 | 8 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Darkness Mail | 350g | 14 | 12 | Magically Absorbent | 被魔法ダメージの一部を体力に変換 |
Bounty Hunter Armour | 375g | 14 | 8 | Gold Magnet | 敵が落とすお金が増える。 |
Icelink Armour | 400g | 15 | 10 | - | - |
Brutal Armour | 430g | 16 | 12 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Ancient Mithril | 460g | 17 | 10 | Cerebral Boost | 装備者の獲得経験値を少し増やす |
Demonskin Doublet | 500g | 18 | 18 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Platemail of Purity | 650g | 19 | 16 | Phasing | 低確率で攻撃を完全回避 |
Heavenly Armour | 1000g | 22 | 20 | Regenerative | 戦闘中、毎ターン体力回復。回復量は約5。 |
靴 - rangedキャラ用
防具名 | 価値 | 物防 | 魔防 | 付与スキル | スキル説明 |
---|---|---|---|---|---|
Leather Boots | 50g | 2 | 1 | - | - |
Forest Boots | 80g | 2 | 2 | - | - |
Armoured Boots | 100g | 3 | 3 | - | - |
Heavy Boots | 125g | 4 | 3 | - | - |
Gilded Boots | 140g | 5 | 4 | - | - |
Darklight Boots | 180g | 4 | 5 | - | - |
Ninja Boots | 200g | 6 | 6 | Phasing | 低確率で攻撃を完全回避 |
Icicle Boots | 210g | 7 | 8 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Windwalkers | 230g | 8 | 8 | Quickening | キャラのInitiativeを上げる。 |
Veteran Boots | 240g | 8 | 8 | Physically Absorbent | 被物理ダメージの一部を体力に変換 |
Brutal Boots | 250g | 9 | 8 | Spikes | 被物理ダメージの20%を相手に与える。 |
Grounding Boots | 280g | 6 | 12 | Magically Absorbent | 被魔法ダメージの一部を体力に変換 |
Boots of Sparking | 300g | 8 | 10 | Magical Reflection | 被魔法ダメージの一部を相手に返す。 |
Hellish Boots | 310g | 10 | 10 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Pheonix Boots | 325g | 10 | 12 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Drakeskin Boots | 340g | 14 | 8 | Gold Magnet | 敵が落とすお金が増える。 |
Dark Ore Boots | 350g | 12 | 13 | Regenerative | 戦闘中、毎ターン体力回復。回復量は約5。 |
Lightstep Boots | 375g | 12 | 12 | Quickening | キャラのInitiativeを上げる。 |
Bouncing Boots | 400g | 10 | 16 | Phasing | 低確率で攻撃を完全回避 |
Earthroot Boots | 430g | 10 | 18 | Physically Absorbent | 被物理ダメージの一部を体力に変換 |
Dimensional Boots | 460g | 14 | 14 | Phasing | 低確率で攻撃を完全回避 |
Prince's Patters | 500g | 16 | 16 | Cerebral Boost | 装備者の獲得経験値を少し増やす |
Pure Boots | 650g | 18 | 18 | Regenerative | 戦闘中、毎ターン体力回復。回復量は約5。 |
Boots of Legend | 1000g | 20 | 20 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
手袋 - magicキャラ用
防具名 | 価値 | 物防 | 魔防 | 付与スキル | スキル説明 |
---|---|---|---|---|---|
Leather Gloves | 50g | 1 | 2 | - | - |
Banded Gloves | 80g | 1 | 3 | - | - |
Enchanted Gloves | 100g | 2 | 4 | - | - |
Wizardly Gloves | 125g | 2 | 5 | - | - |
Armoured Gloves | 140g | 4 | 5 | - | - |
Wargskin Gloves | 180g | 3 | 7 | - | - |
Airwalker Gloves | 200g | 4 | 8 | Quickening | キャラのInitiativeを上げる。 |
Ninja Gloves | 210g | 5 | 8 | Phasing | 低確率で攻撃を完全回避 |
Warmage's Gloves | 220g | 8 | 8 | Cerebral Boost | 装備者の獲得経験値を少し増やす |
Dragonskin Gloves | 240g | 6 | 10 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Reflective Gloves | 250g | 6 | 12 | Magical Reflection | 被魔法ダメージの一部を相手に返す。 |
Manalash Gloves | 280g | 7 | 12 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Toxic Gloves | 300g | 8 | 12 | Magically Absorbent | 被魔法ダメージの一部を体力に変換 |
Blessed Gloves | 310g | 8 | 13 | Gold Magnet | 敵が落とすお金が増える。 |
Bladed Gloves | 325g | 10 | 12 | Spikes | 被物理ダメージの20%を相手に与える。 |
Firetouch Gloves | 340g | 8 | 16 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Raging Gloves | 350g | 10 | 16 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Bubbling Gloves | 370g | 10 | 17 | Physically Absorbent | 被物理ダメージの一部を体力に変換 |
Chrono-Gloves | 400g | 10 | 18 | Quickening | キャラのInitiativeを上げる。 |
Lavatouched Gloves | 430g | 11 | 18 | Warm Glow | 被魔法ダメージを20%軽減 |
Angelic Gloves | 460g | 11 | 20 | Regenerative | 戦闘中、毎ターン体力回復。回復量は約5。 |
Mountainheart Gloves | 500g | 12 | 25 | Magical Reflection | 被魔法ダメージの一部を相手に返す。 |
Gloves of Purity | 650g | 12 | 26 | Phasing | 低確率で攻撃を完全回避 |
Manastorming Gloves | 1000g | 14 | 28 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |