武器一覧
・並びは値段順です。売り値は価値の半分です。
・スキル説明はゲーム内説明を参考にしています。効果確認はしていません。
o 近接武器 - meleeキャラ用 o 射撃武器 - rangedキャラ用 o 魔法武器 - magicキャラ用 |
近接武器 - meleeキャラ用
武器名 | 価値 | 攻 | 付与スキル | スキル説明 |
---|---|---|---|---|
Dagger | 20g | 5 | - | - |
Battle Knife | 40g | 6 | - | - |
Sword | 80g | 7 | - | - |
Longsword | 120g | 8 | - | - |
Broadsword | 140g | 9 | - | - |
Big Mace | 160g | 10 | - | - |
Sharp Hatchet | 185g | 12 | - | - |
Deadly Spear | 200g | 13 | - | - |
Mythril Sword | 240g | 14 | - | - |
Striking Sword | 280g | 14 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Clobberer | 260g | 15 | - | - |
Piercing Spear | 280g | 16 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Lifestealer | 280g | 17 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
Blinding Hatchet | 300g | 18 | Stunning | 低確率で敵をマヒさせ、次ターンの攻撃無効化。 |
Royal Sword | 300g | 20 | - | - |
Iced Axe | 300g | 20 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Earth Shaker | 350g | 21 | Stunning | 低確率で敵をマヒさせ、次ターンの攻撃無効化。 |
Cold Cutter | 400g | 22 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Arcing Blade | 400g | 22 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |
Frozen Fury | 420g | 23 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Vampiric Axe | 500g | 23 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
Lightning Lance | 600g | 24 | Critical Hitter | 低確率で2倍ダメージ。 |
Flamelash | 750g | 25 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
God Blade | 900g | 30 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |
射撃武器 - rangedキャラ用
武器名 | 価値 | 攻 | 付与スキル | スキル説明 |
---|---|---|---|---|
Shortbow | 20g | 5 | - | - |
Longbow | 40g | 6 | - | - |
Composite Bow | 80g | 7 | - | - |
Master Bow | 120g | 8 | - | - |
Pro Bow | 140g | 9 | - | - |
Venom Bow | 160g | 10 | - | - |
Swiftwood Bow | 185g | 12 | - | - |
Firewood Bow | 200g | 13 | - | - |
Frostwood Bow | 240g | 14 | - | - |
Deadly Bow | 280g | 15 | Critical Hitter | 低確率で2倍ダメージ。 |
Leech Bow | 260g | 15 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
Sun Bow | 280g | 16 | Stunning | 低確率で敵をマヒさせ、次ターンの攻撃無効化。 |
Air Bow | 280g | 17 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Wave Bow | 300g | 18 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Misty Bow | 300g | 20 | Critical Hitter | 低確率で2倍ダメージ。 |
Phased Bow | 300g | 20 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |
Chaotic Bow | 350g | 21 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |
Breaching Bow | 400g | 22 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Flowing Bow | 400g | 22 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Blessed Bow | 420g | 23 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Bow of Death | 500g | 24 | Critical Hitter | 低確率で2倍ダメージ。 |
Ice Popper | 600g | 25 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Life Stealer | 750g | 25 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
God Bow | 900g | 30 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |
魔法武器 - magicキャラ用
武器名 | 価値 | 攻 | 付与スキル | スキル説明 |
---|---|---|---|---|
Minor Spellbook | 20g | 5 | - | - |
Spellbook | 40g | 6 | - | - |
Mage Staff | 80g | 7 | - | - |
Cracked Orb | 120g | 8 | - | - |
Gilded Spellbook | 140g | 9 | - | - |
Wizard's Staff | 160g | 10 | - | - |
Master's Book | 185g | 12 | - | - |
Fire Orb | 200g | 13 | - | - |
Snake Staff | 240g | 14 | - | - |
Book of Life | 280g | 15 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
Blessed Book | 260g | 15 | Critical Hitter | 低確率で2倍ダメージ。 |
Mystic Cane | 280g | 16 | Brutality | キャラの攻撃力倍率を0.1上げる。 この装備をつけてレベルアップすると能力が下がるので注意! |
Holy Staff | 280g | 17 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Firebrand Book | 300g | 18 | Critical Hitter | 低確率で2倍ダメージ。 |
Warmage's Book | 300g | 20 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Orb of Power | 300g | 20 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Stunning Staff | 350g | 21 | Stunning | 低確率で敵をマヒさせ、次ターンの攻撃無効化。 |
Staff of Dark | 400g | 22 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Life Staff | 400g | 22 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
Archmage's Tome | 420g | 23 | Stunning | 低確率で敵をマヒさせ、次ターンの攻撃無効化。 |
Tome of Devastation | 500g | 24 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |
Ancient Hero Staff | 600g | 25 | Armour Piercing | 敵防御力20%分を無視。実際には効果がないようだ |
Heaven's Cantrips | 750g | 25 | Life Leecher | 与ダメージの20%分HP回復。 |
God Staff | 900g | 30 | Death Eater | とどめを刺した時、最大HPの15%回復。 |